STANDAR KETUNTASAN BELAJAR MINIMAL ( SKBM )
ATAU KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM )
PENGERTIAN
• SKBM adalah ; Tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran.
• Siswa yang belum mencapai SKBM dikatakan belum tuntas.
MANFAAT SKBM
• Sekolah / guru / siswa memiliki patokan yang jelas dalam menentukan ketuntasan.
• Adanya keseragaman batas ketuntasan setiap mata pelajaran pada kelas pararel.
RAMBU – RAMBU
• SKBM ditetapkan pada awal tahun.
• SKBM ditetapkan oleh guru.
• Nilai SKBM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0-100.
• Nilai ketuntasan belajar maksimaal 100.
• Sekolah dapat menetapkan SKBM dibawah nilai ketuntasan maksimal.
• Nilai SKBM harus dicantumkan dalam LHBS/ rapor .
• SKBM diinformasikan kepada warga sekolah dan orang tua siswa.
MEKANISME
• Penetapan nilai SKBM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setia indikator.
• SKBM kompetensi dasar didapat dengan merata-rata SKBM semua indikator pada KD yang terkait.
• SKBM SK merupakan rata-rata SKBM KD yang terdapat pada setiap SK
• Nilai SKBM mata pelajaran merupakan rata-rata ketuntasan belajar setiap SK pada tingkat kelas yang bersangkutan.
• Penetapan SKBM dilakukan dengan menggunakan format A.
KRITERIA PENETAPAN SKBM
• Tingkat essenssial / kepentingan
• Kompleksitas / kesulitan dan kerumitan.
• Daya dukung
• Intake siswa
• Kemampuan guru
INDIKATOR ESSENSIAL
1. Sangat essensial
• Bermakna dan bermanfaat untuk mencapai indikator lain.
• Bermakna dan bermanfaat untuk pembekalan kecakapan hidup.
• Mampu mewakili indikator lain
2. Cukup essensialMendukung indikator kunci dalam pencapaian indikator berikutnya& pembeklan kecakapan hidup
KOMPLEKSITAS
• Kompleksitas tinggi bila harus dicapai oleh siswa dengan tuntutan sbb:
• Menuntut kreativitas dan inovasi yang tinggi oleh siswa.
• Waktu cukup lama karena perlu pengulangan.
• Perlu kecermatan dan penalaran yang tinggi oleh siswa.
• Menuntut sarpras yang cukup demi tercapainya KD .
DAYA DUKUNG
• Ketersediaan tenaga,
• Sarpras pendidikan,
• Biaya,
• Menejemen sekolah,
• Kepedulian stakeholders sekolah
INTAKE SISWA
SKBM didasarkan pada :
• Hasil seleksi
• Nilai raport kelas dibawahnya
• Psikotes
KEMAMPUAN GURU
SKBM DIDASARKAN PADA :
- Penguasaan guru terhadap KD : sangat menguasai, cukup menguasai, kurang menguasai
- Penguasaan metode dalam menyampaikan KD ( strategi )
- Ketertarikan guru terhadap KD
ANALISIS SKBM PER KOMPONEN
DIGUNAKAN SEBAGAI RUJUKAN DALAM PENETUAN SKBM / KKM
ESENSIAL / URGENSI
INDIKATOR | ||||||
JAWABAN ALTERNATIF | Urgensi : Mutlak harus dikuasai siswa | Kontinuitas : Lanjutan dari kd lain | Relevnsi : ada digunakan sbg pendalaman materi maple lain | Keterpakaian : Mempunyai nilai terapan tinggi ( life Skiil ) | PROSENTASE ( % ) | |
JAWABAN ALTERNATIF | YA | YA | YA | YA | 71 – 100 | |
YA | YA | YA | TIDAK | 61 – 70 | ||
YA | YA | TIDAK | TIDAK | 51 –60 | ||
YA | TIDAK | TIDAK | TIDAK | 41 – 50 | ||
DST |
KOMPLEKSITAS
INDIKATOR | ||||||
JAWABAN ALTERNATIF | Menuntut kreativitas tinggi oleh siswa | Membutuhkan waktu yang lama | Perlu penalaran dan penalaran tinggi oleh siswa | Menuntut sarpras yang memadai | PROSENTASE ( % ) | |
JAWABAN ALTERNATIF | YA | YA | YA | YA | 41 – 50 | |
YA | YA | YA | TIDAK | 51 –60 | ||
YA | YA | TIDAK | TIDAK | 61 –70 | ||
YA | TIDAK | TIDAK | TIDAK | 71 – 100 | ||
DST |
DAYA DUKUNG
INDIKATOR | ||||||
JAWABAN ALTERNATIF | Tersedia tenaga guru yang kelas/mapel | Didukung sarpras yang cukup | didukung dana yang memadai | Didukung menejemen SD yang baik | Ada dukungan komite sekolah/wali siswa | PROSENTASE ( % ) |
JAWABAN ALTERNATIF | YA | YA | YA | YA | YA | 81-100 |
YA | YA | YA | YA | TIDAK | 71-80 | |
YA | YA | YA | TIDAK | TIDAK | 61-70 | |
YA | YA | TIDAK | TIDAK | TIDAK | 51-60 | |
YA | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | 41-50 |
INTAKE SISWA
INDIKATOR | ||||||
JAWABAN ALTERNATIF | Nilai rata – rata yang berhubungan dg Kd baik/Nilai rapot | KD memiliki daya tarik dengan minat siswa | KD mudah untuk dipahami oleh siswa | KD sukar untuk dipahami oleh siswa | PROSENTASE ( % ) | |
JAWABAN ALTERNATIF | YA | YA | YA | YA | 75 – 100 | |
YA | YA | YA | TIDAK | 61 – 70 | ||
YA | YA | TIDAK | TIDAK | 51 – 60 | ||
YA | TIDAK | TIDAK | TIDAK | 41 –50 | ||
DST |
KEMAMPUAN GURU
INDIKATOR | ||||||
JAWABAN ALTERNATIF | Guru sangat menguasai KD Ybs ( 100 % ) | Guru cukup menguasai dg KD Ybs ( 80 % ) | Guru kurang menguasai dg KD Ybs ( 60 % ) | Guru punya strategi yang baik Terhadap KD Ybs | Guru tertarik dg KD Ybs | PROSENTASE ( % ) |
JAWABAN ALTERNATIF | YA | YA | YA | 71-100 | ||
YA | YA | YA | 61-70 | |||
YA | YA | YA | 51-60 | |||
Ya | YA | TIDAK | 41-50 | |||
TIDAK | TIDAK | TIDAK | 31-40 |
ANALISA AKHIR PENENTUAN SKBM
MATA PELAJARAN PKn KELAS 1 SEMESTER 1
NO KD | INDIKATOR SKBM | |||||
ESEENSIAL | KOMPLEKSITAS | DAYA DUKUNG | INTAKE SISWA | KEMAMPUAN GURU | Rata/rata | |
1.1 | 70 | 55 | 65 | 65 | 70 | 66 |
1.2 | 75 | 50 | 60 | 60 | 75 | 64 |
1.3 | 60 | 55 | 80 | 65 | 75 | 68 |
2.1 | 70 | 60 | 65 | 70 | 70 | 67 |
2.2 | 70 | 55 | 70 | 65 | 75 | 67 |
65,4 |
Kesimpulan :
Nilai SKBM/KKM untuk Mapel PKn KELAS 1 SEMESTER 1 : 65,4
DAN SETERUSNYA, ( BUAT PERMAPEL DAN PERSEMESTER )
HASIL REKAP SKBM PERMAPEL DISERAHKAN KE TIM PENYUSUN KTSP UNTUK DIMASUKAN KE SKBM SATUAN PENDIDIKAN.
NO KD | INDIKATOR SKBM | |||||
ESEENSIAL | KOMPLEKSITAS | DAYA DUKUNG | INTAKE SISWA | KEMAMPUAN GURU | Rata/rata | |
1.1 | 71 | |||||
1.2 | ||||||
1.3 | ||||||
1.4 | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar